緑茶のグレードは?
西ジャワ州パンガレンガン産のガンパウダー、ソウミー、ファニングです。
| 植物 | Camellia sinensis(チャノキ) |
| 産地 | 西ジャワ州南バンドン、パンガレンガン |
| グレード | ガンパウダー(粒状に丸めたもの)、ソウミー(よじれた茶葉)、ファニング(ティーバッグ用の細かい粒子) |
| 水分 | 最大 8%(SNI 3945:2016) |
| 梱包 | 小売は 1 kg から、卸売は 25 kg または 40 kg 紙袋 |
| HS コード | 0902.20(緑茶、3 kg を超える包装) |
| 輸出条件 | FOB または CIF |
数値はインドネシア国家規格(SNI)に準拠し、出荷前にロットごとに確認します。価格は製品と数量ごとにお送りします。
| 種類 | 最小数量 | おすすめの用途 |
|---|---|---|
| サンプル | 対応可 | すべてのバイヤー、ご注文前のカッピング・試飲用 |
| 小売 | 1 kg から | カフェ、小規模ロースター、ご家庭向け |
| 卸売 | 1 袋から(25 kg) | ロースター、卸業者、プライベートブランド |
| コンテナ単位 | 20 または 40 フィート | 輸入業者、FOB または CIF 条件 |
FOB と CIF の選び方や必要な輸出書類については、インドネシアからの購入ガイドで説明しています。
西ジャワ州パンガレンガン産のガンパウダー、ソウミー、ファニングです。
SNI 3945:2016 に基づき最大 8%。ロットごとに確認します。
小売は 1 kg から、卸売は 25 kg 紙袋 1 袋から、輸入業者向けにコンテナ単位があります。