有哪些绿茶等级?
来自西爪哇 Pangalengan 的珠茶、眉茶和片茶。
| 植物 | Camellia sinensis(茶树) |
| 产地 | 西爪哇万隆南部 Pangalengan |
| 等级 | 珠茶(卷成颗粒)、眉茶(条索扭曲)、片茶(用于袋泡茶的细碎颗粒) |
| 含水率 | 最高 8%(SNI 3945:2016) |
| 包装 | 零售 1 公斤起;批发 25 或 40 公斤纸袋 |
| HS 编码 | 0902.20(绿茶,包装超过 3 公斤) |
| 出口条款 | FOB 或 CIF |
数值遵循印度尼西亚国家标准(SNI),并在发货前逐批确认。价格按产品和数量报价。
| 方式 | 起订量 | 适用于 |
|---|---|---|
| 样品 | 可提供 | 所有买家,下单前杯测或品尝 |
| 零售 | 1 公斤起 | 咖啡馆、小型烘焙商、家庭冲煮者 |
| 批发 | 一袋起(25 公斤) | 烘焙商、经销商、贴牌 |
| 整柜 | 20 或 40 英尺 | 进口商,FOB 或 CIF 条款 |
如何选择 FOB 或 CIF 以及适用哪些出口单证,请参阅印度尼西亚采购指南。
来自西爪哇 Pangalengan 的珠茶、眉茶和片茶。
按 SNI 3945:2016 最高 8%,逐批确认。
零售 1 公斤起,批发 25 公斤纸袋一袋起,进口商可订购整柜。